| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 院校 | 类别 | 专业 | 总分 |
| 1 | 011901160002 | 孙奥 | 19 云南工商学院 | 01 英语 | 0116 英语(航空服务) | 170 |
| 2 | 011902360001 | 张周楠 | 19 云南工商学院 | 02 汉语言文学 | 0236 汉语言文学 | 225 |
| 3 | 011904530016 | 陈思宇 | 19 云南工商学院 | 04 经济管理 | 0453 会计学 | 284 |
| 4 | 011904530015 | 陈思羽 | 19 云南工商学院 | 04 经济管理 | 0453 会计学 | 263 |
| 5 | 011904530005 | 孟文斌 | 19 云南工商学院 | 04 经济管理 | 0453 会计学 | 260 |
| 6 | 011904530020 | 李俊俣 | 19 云南工商学院 | 04 经济管理 | 0453 会计学 | 257 |
| 7 | 011904530018 | 郭希琳 | 19 云南工商学院 | 04 经济管理 | 0453 会计学 | 255 |
| 8 | 011904540022 | 张春雷 | 19 云南工商学院 | 04 经济管理 | 0454 财务管理 | 277 |
| 9 | 011904540010 | 陈春艳 | 19 云南工商学院 | 04 经济管理 | 0454 财务管理 | 260 |
| 10 | 011904550003 | 杨霞 | 19 云南工商学院 | 04 经济管理 | 0455 工商管理 | 296 |
| 11 | 011904560001 | 吴沁 | 19 云南工商学院 | 04 经济管理 | 0456 审计学 | 264 |
| 12 | 011904570005 | 丁宇 | 19 云南工商学院 | 04 经济管理 | 0457 市场营销 | 262 |
| 13 | 011909160006 | 杨美淋 | 19 云南工商学院 | 09 学前教育 | 0916 学前教育 | 236 |
| 14 | 011909160012 | 李换英 | 19 云南工商学院 | 09 学前教育 | 0916 学前教育 | 233 |
| 15 | 011909160004 | 刀发娜 | 19 云南工商学院 | 09 学前教育 | 0916 学前教育 | 227 |
| 16 | 011909160003 | 杨秋月 | 19 云南工商学院 | 09 学前教育 | 0916 学前教育 | 220 |
| 17 | 011961290016 | 周何人杰 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6129 计算机科学与技术 | 273 |
| 18 | 011961290017 | 侯轲 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6129 计算机科学与技术 | 220 |
| 19 | 011961290013 | 曾锐 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6129 计算机科学与技术 | 216 |
| 20 | 011961290018 | 和鹏钊 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6129 计算机科学与技术 | 206 |
| 21 | 011961290015 | 李宏坤 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6129 计算机科学与技术 | 201 |
| 22 | 011961290021 | 肖玉黔 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6129 计算机科学与技术 | 192 |
| 23 | 011961290002 | 赵翌晗 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6129 计算机科学与技术 | 179 |
| 24 | 011961290007 | 王帆 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6129 计算机科学与技术 | 167 |
| 25 | 011961290006 | 王涛 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6129 计算机科学与技术 | 163 |
| 26 | 011961290019 | 李尚隆 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6129 计算机科学与技术 | 162 |
| 27 | 011961290023 | 张新 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6129 计算机科学与技术 | 161 |
| 28 | 011961290001 | 严钦曦 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6129 计算机科学与技术 | 160 |
| 29 | 011961290005 | 杨文雄 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6129 计算机科学与技术 | 155 |
| 30 | 011961290004 | 赵荣亮 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6129 计算机科学与技术 | 154 |
| 31 | 011961290009 | 周靖坤 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6129 计算机科学与技术 | 153 |
| 32 | 011961290024 | 宋昱春 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6129 计算机科学与技术 | 150 |
| 33 | 011961290022 | 肖玉鹏 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6129 计算机科学与技术 | 150 |
| 34 | 011961290003 | 刘晓桐 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6129 计算机科学与技术 | 149 |
| 35 | 011961290014 | 赵显西 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6129 计算机科学与技术 | 147 |
| 36 | 011961290011 | 张鑫磊 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6129 计算机科学与技术 | 147 |
| 37 | 011961290010 | 张锦辉 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6129 计算机科学与技术 | 143 |
| 38 | 011961290008 | 李佳豪 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6129 计算机科学与技术 | 139 |
| 39 | 011961310017 | 杨凯 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6131 数字媒体技术 | 173 |
| 40 | 011961310011 | 张浩 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6131 数字媒体技术 | 170 |
| 41 | 011961310012 | 徐冬鑫 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6131 数字媒体技术 | 166 |
| 42 | 011961310006 | 赵良 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6131 数字媒体技术 | 161 |
| 43 | 011961310018 | 张江宇 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6131 数字媒体技术 | 159 |
| 44 | 011961310002 | 陈墩滨 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6131 数字媒体技术 | 157 |
| 45 | 011961310001 | 刘宇航 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6131 数字媒体技术 | 146 |
| 46 | 011961310015 | 王雷 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6131 数字媒体技术 | 137 |
| 47 | 011961310008 | 邱家祺 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6131 数字媒体技术 | 130 |
| 48 | 011961310005 | 周源 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6131 数字媒体技术 | 128 |
| 49 | 011961310009 | 杨沥崴 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6131 数字媒体技术 | 126 |
| 50 | 011961310014 | 李丞 | 19 云南工商学院 | 61 计算机 | 6131 数字媒体技术 | 124 |
| 51 | 011962110001 | 黄宗玉 | 19 云南工商学院 | 62 电气 | 6211 电气工程及自动化 | 220 |
| 52 | 011962110016 | 范志远 | 19 云南工商学院 | 62 电气 | 6211 电气工程及自动化 | 198 |
| 53 | 011962110009 | 段超然 | 19 云南工商学院 | 62 电气 | 6211 电气工程及自动化 | 192 |
| 54 | 011962110013 | 文宇航 | 19 云南工商学院 | 62 电气 | 6211 电气工程及自动化 | 176 |
| 55 | 011962110007 | 刘伟 | 19 云南工商学院 | 62 电气 | 6211 电气工程及自动化 | 169 |
| 56 | 011970100005 | 关维佳 | 19 云南工商学院 | 70 机械 | 7010 机械设计制造及自动化 | 164 |
| 57 | 011970100003 | 兰振彬 | 19 云南工商学院 | 70 机械 | 7010 机械设计制造及自动化 | 151 |
云南工商学院2018年专升本第一批次录取名单
2018-05-07

