| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业方向 |
| 1 | 彭安净 | 女 | 云南北辰高级中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 2 | 李欣雨 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 3 | 潘姝蓉 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 4 | 矣淑婷 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 5 | 崔艺馨 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 6 | 王书盈 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 7 | 黄俊宇 | 男 | 玉溪二中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 8 | 李素 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 9 | 郭靖圆 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 10 | 辛坤庭 | 男 | 玉溪二中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 11 | 杨健冉 | 男 | 盈江第一高级中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 12 | 马凡 | 女 | 祥云一中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 13 | 罗枝才 | 男 | 祥云一中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 14 | 高蕊 | 女 | 石屏中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 15 | 何博 | 男 | 施甸县第一完全中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 16 | 王徐平 | 女 | 施甸县第一完全中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 17 | 杨雨欣 | 女 | 施甸县第二完全中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 18 | 苏李福 | 男 | 施甸县第二完全中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 19 | 杨承富 | 女 | 施甸县第二完全中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 20 | 何丽琪 | 女 | 施甸县第二完全中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 21 | 白潇 | 女 | 蒙自一中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 22 | 马潇 | 男 | 蒙自一中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 23 | 陆错莉 | 女 | 蒙自一中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 24 | 张丹阳 | 女 | 蒙自一中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 25 | 张馨元 | 女 | 蒙自一中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 26 | 胡崟磊 | 男 | 蒙自一中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 27 | 李俏甜 | 女 | 蒙自一中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 28 | 张峻铭 | 男 | 蒙自实验中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 29 | 张天祥 | 男 | 蒙自实验中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 30 | 张芸敏 | 女 | 蒙自实验中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 31 | 张娅 | 女 | 蒙自实验中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 32 | 谢青卓 | 女 | 蒙自实验中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 33 | 杨倪 | 女 | 芒市第一中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 34 | 杨红艳 | 女 | 芒市第一中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 35 | 杨象荃 | 男 | 芒市第一中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 36 | 张竞文 | 女 | 芒市第一中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 37 | 杨思朝 | 男 | 芒市第一中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 38 | 宋怡菲 | 女 | 陆良县联办中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 39 | 赵科铃 | 男 | 泸源中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 40 | 王超 | 男 | 泸源中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 41 | 何海欢 | 女 | 陇川县第一中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 42 | 唐佳 | 女 | 隆阳区第一中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 43 | 杨福贵 | 男 | 龙陵县第二中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 44 | 李永巧 | 女 | 龙陵县第二中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 45 | 赧晓清 | 女 | 龙陵二中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 46 | 张天成 | 男 | 梁河县第一中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 47 | 李本阳 | 男 | 梁河县第一中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 48 | 周家豪 | 男 | 梁河县第一中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 49 | 曹漪婷 | 女 | 昆明市实验中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 50 | 纳耀仟 | 男 | 昆明市第三十中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 51 | 彭韵璇 | 女 | 昆明市第三十中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 52 | 王若雪 | 女 | 昆明市第三十中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 53 | 陈睿 | 女 | 金平一中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 54 | 陶玉章 | 女 | 金平一中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 55 | 谭万清 | 女 | 金平一中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 56 | 邹郅 | 女 | 建水六中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 57 | 曹海锐 | 女 | 建水六中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 58 | 梁奉铭 | 男 | 黄冈启明中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 59 | 李卓衡 | 男 | 个旧三中 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 60 | 何忠琳 | 女 | 德宏州民族第一中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 61 | 杨继云 | 女 | 保山市田家炳中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 62 | 杨宇舟 | 男 | 保山市曙光中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 63 | 赵紫娟 | 女 | 保山市曙光中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 64 | 李俊 | 男 | 保山市曙光中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 65 | 王琦静 | 女 | 保山市实验中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 66 | 李小翠 | 女 | 保山市第七中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 67 | 李烨 | 女 | 保山市第七中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 68 | 郝荣杨 | 男 | 保山市第八中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 69 | 杨俊呈 | 男 | 保山市第八中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 70 | 杨瑾源 | 男 | / | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 71 | 郑丁源 | 男 | 中枢镇第二中学 | 空中乘务(空中乘务方向) |
| 72 | 刘峰 | 男 | 中枢镇第二中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 73 | 高志成 | 男 | 中枢镇第二中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 74 | 闵熙斐 | 女 | 中枢镇第二中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 75 | 陈娜 | 女 | 中枢镇第二中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 76 | 王敏艳 | 女 | 中枢镇第二中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 77 | 邱紫俊 | 男 | 中枢镇第二中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 78 | 韩金碧 | 女 | 中枢镇第二中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 79 | 尖难刚 | 男 | 中枢镇第二中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 80 | 师硕阳 | 男 | 中枢镇第二中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 81 | 阮李文 | 男 | 云南北辰高级中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 82 | 高于淞 | 男 | 云南北辰高级中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 83 | 李昱佳 | 女 | 云南北辰高级中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 84 | 陈昕雨 | 女 | 云南北辰高级中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 85 | 李雨欣 | 女 | 云南北辰高级中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 86 | 张城铭 | 男 | 云南北辰高级中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 87 | 雍玉婷 | 女 | 云南北辰高级中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 88 | 王晶 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 89 | 褚冰 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 90 | 金妙凝 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 91 | 罗玉龙 | 男 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 92 | 丁子泰 | 男 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 93 | 平史兵 | 男 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 94 | 高瑞民 | 男 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 95 | 夏鸿宇 | 男 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 96 | 廖璐 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 97 | 王龙凤 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 98 | 李思颖 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 99 | 张婉琳 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 100 | 卢忠杨瑞 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 101 | 薛刚 | 男 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 102 | 代迎佳 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 103 | 史姞 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 104 | 李玉玲 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 105 | 张艳美 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 106 | 周健菲 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 107 | 田倩银 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 108 | 李芸 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 109 | 韩梦甜 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 110 | 柴苑洁 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 111 | 夏晓灿 | 女 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 112 | 王建增 | 男 | 玉溪二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 113 | 植相翁 | 男 | 盈江县民族完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 114 | 杨毕茹 | 女 | 盈江第一高级中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 115 | 王根杰 | 男 | 盈江第一高级中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 116 | 曹建虎 | 男 | 盈江第一高级中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 117 | 刘泽 | 男 | 砚山二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 118 | 李政燃 | 男 | 祥云一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 119 | 张润宇 | 男 | 祥云一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 120 | 董思励 | 女 | 祥云一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 121 | 孔凡贵 | 男 | 祥云一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 122 | 何佳靖 | 女 | 祥云一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 123 | 郭体娟 | 女 | 祥云一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 124 | 翟津杉 | 男 | 文山一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 125 | 茶纪珍 | 女 | 巍山一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 126 | 张仟梅 | 女 | 畹町中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 127 | 许茂迪 | 男 | 腾冲市民族完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 128 | 番能孝 | 男 | 腾冲市民族完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 129 | 王德英 | 女 | 腾冲市民族完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 130 | 赵丽品 | 女 | 腾冲市民族完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 131 | 白莹 | 女 | 石屏中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 132 | 张文芳 | 女 | 施甸县第一完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 133 | 沈海华 | 男 | 施甸县第一完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 134 | 李绍博 | 男 | 施甸县第一完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 135 | 何一金 | 男 | 施甸县第一完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 136 | 董金鹏 | 男 | 施甸县第一完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 137 | 蒋超 | 男 | 施甸县第一完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 138 | 赵子莹 | 女 | 施甸县第一完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 139 | 曹斌熊 | 男 | 施甸县第一完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 140 | 董玉妮 | 女 | 施甸县第一完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 141 | 张清 | 女 | 施甸县第一完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 142 | 蒋云美 | 女 | 施甸县第一完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 143 | 闪怡 | 女 | 施甸县第一完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 144 | 张国 | 男 | 施甸县第一完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 145 | 董自娇 | 女 | 施甸县第一完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 146 | 徐亚娇 | 女 | 施甸县第一完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 147 | 段云霄 | 女 | 施甸县第一完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 148 | 张立蓉 | 女 | 施甸县第二完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 149 | 段光艳 | 女 | 施甸县第二完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 150 | 段佳仙 | 女 | 施甸县第二完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 151 | 甫会该 | 女 | 施甸县第二完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 152 | 段自娜 | 女 | 施甸县第二完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 153 | 段自素 | 女 | 施甸县第二完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 154 | 杨丽娇 | 女 | 施甸县第二完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 155 | 赵春蓉 | 女 | 施甸县第二完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 156 | 陈锦凯 | 女 | 施甸县第二完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 157 | 张涛 | 男 | 施甸县第二完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 158 | 张泽海 | 男 | 施甸县第二完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 159 | 杨海甜 | 女 | 施甸县第二完全中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 160 | 陆雨欣 | 女 | 瑞丽第一民族中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 161 | 蒋佳竹 | 女 | 瑞丽第一民族中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 162 | 曾宇泓 | 女 | 瑞丽第一民族中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 163 | 付文贤 | 女 | 瑞丽第一民族中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 164 | 王云爽 | 女 | 巧家县第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 165 | 严昌琼 | 女 | 巧家县第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 166 | 朱凌 | 女 | 巧家县第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 167 | 张国瑞 | 女 | 巧家县第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 168 | 丁旭 | 男 | 巧家县第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 169 | 张文亮 | 男 | 巧家县第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 170 | 徐晓 | 女 | 巧家县第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 171 | 刘连江 | 男 | 巧家县第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 172 | 杨飞 | 男 | 弥勒四中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 173 | 杨树睿 | 女 | 弥勒四中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 174 | 王君瑞 | 女 | 弥勒四中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 175 | 唐天芹 | 女 | 弥勒四中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 176 | 彭诗雅 | 女 | 弥勒四中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 177 | 刘宁奕然 | 女 | 蒙自一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 178 | 包程宇 | 男 | 蒙自一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 179 | 李育宇 | 男 | 蒙自一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 180 | 白琛 | 女 | 蒙自一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 181 | 李永祺 | 男 | 蒙自一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 182 | 李永祺 | 男 | 蒙自一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 183 | 沈霞欣 | 女 | 蒙自一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 184 | 汤皓丞 | 男 | 蒙自实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 185 | 王屾 | 男 | 蒙自实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 186 | 王屾 | 男 | 蒙自实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 187 | 邹婧娴 | 女 | 蒙自实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 188 | 马拴娜 | 女 | 蒙自实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 189 | 彭延瑞 | 女 | 芒市第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 190 | 彭凯 | 男 | 芒市第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 191 | 谢君呈 | 男 | 芒市第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 192 | 杨卫规 | 女 | 芒市第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 193 | 梁根源 | 男 | 芒市第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 194 | 番成龙 | 男 | 芒市第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 195 | 聂汝娟 | 女 | 芒市第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 196 | 雷翠书 | 女 | 芒市第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 197 | 金秋月 | 女 | 芒市第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 198 | 张会金 | 女 | 芒市第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 199 | 杨杰皓 | 男 | 芒市第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 200 | 杨爱娜 | 女 | 芒市第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 201 | 朱彤瑶 | 女 | 芒市第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 202 | 王宇华 | 男 | 芒市第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 203 | 刘智强 | 男 | 芒市第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 204 | 何松任 | 男 | 芒市第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 205 | 黄兴月 | 女 | 罗平三中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 206 | 李彭仁 | 男 | 罗平三中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 207 | 范玉鹏 | 男 | 罗平三中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 208 | 程江旭 | 女 | 罗平二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 209 | 陈珺璟 | 女 | 陆良县联办中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 210 | 刘思敏 | 男 | 陆良县联办中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 211 | 彭锦秋 | 女 | 陆良县联办中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 212 | 王嘉鑫 | 男 | 陆良县第八中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 213 | 顾玲娜 | 女 | 陆良县第八中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 214 | 吴丹妮 | 女 | 陆良县第八中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 215 | 潘毅恒 | 男 | 陆良县第八中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 216 | 陈榕瑞 | 男 | 陆良县第八中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 217 | 王博横 | 男 | 陆良县第八中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 218 | 武学艳 | 女 | 陆良县第八中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 219 | 王添 | 男 | 陆良县第八中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 220 | 杨兴龙 | 男 | 陆良县第八中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 221 | 朱路艳 | 女 | 陆良县第八中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 222 | 张震 | 男 | 陆良县第八中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 223 | 刘梦瑞 | 女 | 陆良县第八中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 224 | 陈真 | 男 | 陆良实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 225 | 资皓婷 | 女 | 陆良实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 226 | 母赛飞 | 男 | 陆良联办中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 227 | 曹琳婕 | 女 | 泸源中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 228 | 苟麦琳 | 女 | 泸源中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 229 | 焦琴 | 女 | 泸源中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 230 | 何云杰 | 女 | 泸源中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 231 | 龙跃根 | 男 | 泸源中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 232 | 张浩猛 | 男 | 泸源中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 233 | 阮雪瑶 | 女 | 泸源中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 234 | 程康 | 男 | 泸源中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 235 | 陈鹏 | 男 | 泸源中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 236 | 李达伟 | 男 | 泸源中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 237 | 何贞谊 | 女 | 泸源中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 238 | 李婷 | 女 | 泸西一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 239 | 郑志刚 | 男 | 泸西一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 240 | 马丁 | 男 | 泸西一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 241 | 丁腊梅 | 女 | 陇川县第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 242 | 李雪琪 | 女 | 陇川县第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 243 | 李永仙 | 女 | 陇川县第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 244 | 杨炀 | 男 | 陇川县第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 245 | 张晗 | 男 | 龙陵县第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 246 | 陈志鹏 | 男 | 龙陵县第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 247 | 周先侣 | 男 | 龙陵县第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 248 | 张雨瑶 | 女 | 龙陵县第三中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 249 | 王政欢 | 男 | 龙陵县第二中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 250 | 欧阳秋连 | 女 | 龙陵县第二中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 251 | 房祥宏 | 男 | 龙陵县第二中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 252 | 李自强 | 男 | 龙陵县第二中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 253 | 邱成涛 | 男 | 龙陵三中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 254 | 苏杨金玥 | 女 | 龙陵二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 255 | 裴兰会 | 女 | 龙陵二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 256 | 陈金艳 | 女 | 梁河县第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 257 | 杨洪 | 男 | 梁河县第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 258 | 寸得力 | 男 | 梁河县第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 259 | 邱钖林 | 男 | 昆明市艺卓高级中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 260 | 吴南桦 | 男 | 昆明市艺卓高级中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 261 | 汤春涛 | 女 | 昆明市艺卓高级中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 262 | 王雨昕 | 女 | 昆明市艺卓高级中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 263 | 杨曌瑞苓 | 女 | 昆明市艺卓高级中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 264 | 刘亭亭 | 女 | 昆明市实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 265 | 杨研 | 女 | 昆明市实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 266 | 陈欣睿 | 女 | 昆明市实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 267 | 蒋晨 | 女 | 昆明市实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 268 | 罗景允 | 女 | 昆明市实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 269 | 胡维锦 | 女 | 昆明市实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 270 | 王雪霏 | 女 | 昆明市第三十中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 271 | 饶雨楚 | 女 | 昆明市第三十中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 272 | 张际 | 男 | 昆明市第三十中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 273 | 程睿 | 男 | 昆明市第三十中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 274 | 姜羽 | 女 | 建水二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 275 | 冼桂梅 | 女 | 建水二中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 276 | 赵纪腾香 | 女 | 红河县一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 277 | 王晓伦 | 男 | 河口中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 278 | 吕欣烨 | 女 | 河口中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 279 | 王淇 | 女 | 河口中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 280 | 史梦佳 | 女 | 个旧一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 281 | 陶怡婷 | 女 | 个旧一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 282 | 苏彤 | 女 | 个旧一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 283 | 马奥楠 | 男 | 个旧一中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 284 | 张磊 | 男 | 个旧三中 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 285 | 何磊 | 男 | 德宏州民族第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 286 | 冯元 | 男 | 德宏州民族第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 287 | 罗健 | 男 | 昌宁县第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 288 | 张云菲 | 女 | 昌宁县第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 289 | 杨然伊 | 女 | 昌宁第一中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 290 | 罗胤娇 | 女 | 昌宁第二中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 291 | 杨玉嫄 | 女 | 昌宁第二中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 292 | 熊守雅 | 男 | 昌宁第二中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 293 | 李江辉 | 男 | 昌宁第二中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 294 | 穆迎春 | 男 | 昌宁第二中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 295 | 董勇 | 男 | 昌宁第二中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 296 | 王家祥 | 男 | 昌宁第二中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 297 | 吴熳 | 女 | 昌宁第二中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 298 | 赵芸 | 女 | 保山市田家炳中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 299 | 严琦 | 女 | 保山市田家炳中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 300 | 宋波 | 男 | 保山市田家炳中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 301 | 张连俊 | 男 | 保山市田家炳中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 302 | 杜蓉 | 女 | 保山市田家炳中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 303 | 刘燚 | 女 | 保山市田家炳中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 304 | 张丽琦 | 女 | 保山市田家炳中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 305 | 刘岚清 | 男 | 保山市曙光中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 306 | 李晓霞 | 女 | 保山市曙光中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 307 | 范丽雪 | 女 | 保山市曙光中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 308 | 唐世杨 | 男 | 保山市曙光中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 309 | 杨敬雪 | 女 | 保山市曙光中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 310 | 李雪 | 女 | 保山市曙光中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 311 | 阮静周 | 男 | 保山市曙光中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 312 | 朱飞 | 男 | 保山市实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 313 | 王斌 | 男 | 保山市实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 314 | 李建瑞 | 男 | 保山市实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 315 | 霍文康 | 男 | 保山市实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 316 | 何逸霏 | 女 | 保山市实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 317 | 朱丽丽 | 女 | 保山市实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 318 | 代红青 | 女 | 保山市实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 319 | 吕祖杏 | 女 | 保山市实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 320 | 赵敬红 | 女 | 保山市实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
| 321 | 董晓妮 | 女 | 保山市实验中学 | 空中乘务(航空服务方向) |
