各二级学院(部)、处(室)、中心:
2020年云南工商学院高级职称评审为委托评审,经审核,云南工商学院蔡影等39位同志具备参加云南大学滇池学院副教授评审委员会职称评审的资格,现予公示。
序号 | 单位名称 | 姓名 | 现从事专业 | 性别 | 申报资格 |
1 | 云南工商学院 | 蔡影 | 旅游管理 | 女 | 副教授 |
2 | 云南工商学院 | 陈念 | 会计学 | 女 | 副教授 |
3 | 云南工商学院 | 陈尧 | 经济学 | 女 | 副教授 |
4 | 云南工商学院 | 雷琪 | 财务管理 | 女 | 副教授 |
5 | 云南工商学院 | 葛运红 | 会计学 | 女 | 副教授 |
6 | 云南工商学院 | 勾英 | 思想政治教育 | 女 | 副教授 |
7 | 云南工商学院 | 侯艳 | 会计学 | 女 | 副教授 |
8 | 云南工商学院 | 华钰 | 发展与教育心理学 | 女 | 副教授 |
9 | 云南工商学院 | 李保仙 | 会计学 | 女 | 副教授 |
10 | 云南工商学院 | 李加强 | 会计学 | 男 | 副教授 |
11 | 云南工商学院 | 李黎娥 | 工商管理 | 女 | 副教授 |
12 | 云南工商学院 | 李丽 | 会计学 | 女 | 副教授 |
13 | 云南工商学院 | 李莉 | 会计学 | 女 | 副教授 |
14 | 云南工商学院 | 李凌焘 | 会计学 | 女 | 副教授 |
15 | 云南工商学院 | 李明亮 | 思想政治教育 | 女 | 副教授 |
16 | 云南工商学院 | 李学秀 | 会计学 | 女 | 副教授 |
17 | 云南工商学院 | 刘家彦 | 国际贸易学 | 男 | 副教授 |
18 | 云南工商学院 | 刘宇 | 工商管理 | 女 | 副教授 |
19 | 云南工商学院 | 宋子昂 | 工商管理 | 女 | 副教授 |
20 | 云南工商学院 | 王来 | 市场营销 | 男 | 副教授 |
21 | 云南工商学院 | 王萍 | 经济学 | 女 | 副教授 |
22 | 云南工商学院 | 肖东 | 经济学 | 男 | 副教授 |
23 | 云南工商学院 | 尹新珍 | 教育学 | 女 | 副教授 |
24 | 云南工商学院 | 袁紫嫣 | 会计学 | 女 | 副教授 |
25 | 云南工商学院 | 张颖 | 学前教育 | 女 | 副教授 |
26 | 云南工商学院 | 郑新华 | 会计学 | 男 | 副教授 |
27 | 云南工商学院 | 钟文丽 | 学前教育 | 女 | 副教授 |
28 | 云南工商学院 | 曹航 | 艺术设计 | 女 | 副教授 |
29 | 云南工商学院 | 陈慧 | 工程造价 | 女 | 副教授 |
30 | 云南工商学院 | 何金奎 | 计算机科学技术 | 男 | 副教授 |
31 | 云南工商学院 | 蒋正永 | 艺术设计 | 男 | 副教授 |
32 | 云南工商学院 | 林冉 | 土木工程 | 女 | 副教授 |
33 | 云南工商学院 | 刘红艳 | 工程造价 | 女 | 副教授 |
34 | 云南工商学院 | 肖松涛 | 土木工程 | 男 | 副教授 |
35 | 云南工商学院 | 徐丹 | 结构工程 | 女 | 副教授 |
36 | 云南工商学院 | 杨超智 | 体育教育 | 男 | 副教授 |
37 | 云南工商学院 | 杨丽萍 | 电气工程 | 女 | 副教授 |
38 | 云南工商学院 | 张庆勋 | 土木工程 | 男 | 副教授 |
39 | 云南工商学院 | 周丽萍 | 土木工程 | 女 | 副教授 |
如有疑议, 请于公示期内以书面及实名制方式向学校纪律检查委员会及监察审计处反映,纪律检查委员会及监察审计处将对反映的问题进行调查核实,并按有关规定进行处理。
公示时间:2020年11月9日-11月13日。
监察审计处电话:0871-67964506 (毕老师)
手机:18626660089 (毕老师)
纪律检查委员会手机:13708717520 (魏老师)
云南工商学院
2020年11月9日