各二级学院、处(室)、中心:
根据《云南工商学院校级教学成果奖的评选与奖励办法》,教务处组织开展了云南工商学院2020年校级教学成果奖评选工作,经个人(团队)申请、二级学院推荐、资格审查、专家评审等程序,拟定20个项目为本年度校级教学成果奖获奖项目,现将评审结果予以公示(见附件)。公示期为2020年12月30日-2021年1月6日。
公示期间有异议者请以书面形式向教务处反馈。单位提出异议,须加盖单位公章,并经主要负责人签字;个人提出异议的,须签署真实姓名。
经公示无异议后,根据省教育厅推荐限额,学校将从校级一等奖及以上成果中择优推荐申报省级教学成果奖。
教务处联系人:李勇 联系电话:18301541168
云南工商学院教务处
2020年12月30日
附件:
云南工商学院2020年校级教学成果奖评审结果(公示)
序号 | 项目名称 | 主要完成人 |
特等奖(2项) | ||
1 | 扶志->扶智->扶贫-滇西青年创业人才培养教育扶贫模式 | 祁雄、陈博境、郭双梅、周刚、代洪峰 |
2 | 基于产教融合的应用型人才培养模式创新与实践 | 张雪占、孙艳聃、和森勤、潘明波、张健 |
一等奖(7项) | ||
3 | 产学全程融合,实现“五个共同”——经济与管理学院京东产教融合学院人才培养模式探索与实践 | 祁雄、岑洁仪、郭双梅、王来 |
4 | 基于云南传统文化的项目制教改之探索 | 张卫伟、李园园、冯梅燕、谢晶 |
5 | 翠羽银丝 | 谢晶 |
6 | “一二三三三三”模式下应用型财会人才培养模式改革与课程建设实践 | 王媛媛、黄红豆、胡住美、郭志碧、王艳芝、刘晓玲 |
7 | “岗位需求导向校企合作育人”人才培养模式探究与实践 | 曹先洪、潘明波、康庄、王伟伟、金付和 |
8 | 基于BIM平台建筑多专业融合的教学改革 | 和金兰、杨俊雄、张庆勋、应飞燕、周丽萍 |
9 | 基础会计与职业道德融合教学实践探索——会计专业思政金课建设研究与实践 | 张健、袁媛、赵蕾、李杨阳、刘明玺 |
二等奖(11项) | ||
10 | 虚拟仿真技术在建筑类专业教学中的应用 | 应飞燕、高永禄、漆明毅、郭丽娜、杨俊雄、张庆勋 |
11 | 俱乐部式体育课程教学改革与实践总结 | 郭雷 |
12 | 基于OBE教育理念下的“教师教育一体化培训培养方案探索” | 张颖、谢佳芸、陈威、吴媛媛、曹雪宏 |
13 | 基于行业学院的校企联合人才培养教学模式—以华为ICT学院为例 | 潘明波、王依凯、苏为斌、谢波、徐飞、梅雪飞 |
14 | 以“一个中心,两个结合”模式实现三全育人——党建引领思政教学的改革与探索 | 王知敬 |
15 | OBE教育模式在室内设计课程中的运用及探索 | 邓绍彪、张卫伟、李徽、曹航、杨蕾、耿晓庆 |
16 | 计算机专业应用型本科“分段式”教学模式改革与实践 | 顾东虎、潘明波、王依凯、张锦盛、黄海军 |
17 | “启呈专结”创新创业人才培养协同机制 | 勾英 |
18 | 校内跨专业虚拟仿真综合实验教学体系 | 张荷娇 |
19 | 基于OBE理念的《office办公》课程O2O项目式教学建设 | 王旭 |
20 | OBE教学模式下应用型本科线上线下混合式课程《企业运营管理》改革与实践 | 董锦瑜 |

