各二级学院、处(室)、中心:
根据《中共云南省委教育工委关于开展2020—2021学年省级三好学生优秀学生干部先进班集体及优秀毕业生评优工作的通知》,我校按文件精神并结合学校实际开展了评选工作,二级学院按照公平、公正、公开的原则优中选优评选出优秀学生和先进班集体,现按照评选流程对入选同学和入选班级进行公示:
1.省级三好学生
省级三好学生共计【 128 】人 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
1 | 李软云 | 女 | 教育学院 |
2 | 赵江威 | 男 | 教育学院 |
3 | 字舒航 | 女 | 教育学院 |
4 | 卢润妍 | 女 | 教育学院 |
5 | 马尧庆 | 女 | 教育学院 |
6 | 奚香 | 女 | 教育学院 |
7 | 唐庆芬 | 女 | 教育学院 |
8 | 李雅洁 | 女 | 教育学院 |
9 | 李永红 | 男 | 教育学院 |
10 | 韦小娇 | 女 | 教育学院 |
11 | 段若飞 | 男 | 教育学院 |
12 | 杨云鹏 | 男 | 教育学院 |
13 | 李卓颖 | 女 | 教育学院 |
14 | 李荣雨 | 女 | 教育学院 |
15 | 罗冰倩 | 女 | 教育学院 |
16 | 肖贤青 | 女 | 教育学院 |
17 | 李怡涵 | 女 | 教育学院 |
18 | 沙春琴 | 女 | 教育学院 |
19 | 高正雯 | 女 | 教育学院 |
20 | 杨新蝶 | 女 | 教育学院 |
21 | 郭映月 | 女 | 教育学院 |
22 | 杨玉梅 | 女 | 教育学院 |
23 | 李心情 | 女 | 教育学院 |
24 | 王年燕 | 女 | 教育学院 |
25 | 张琦 | 女 | 教育学院 |
26 | 杨艳 | 女 | 教育学院 |
27 | 周彦宇 | 女 | 教育学院 |
28 | 欧永嵩 | 男 | 教育学院 |
29 | 张国庆 | 女 | 教育学院 |
30 | 沈建茜 | 女 | 教育学院 |
31 | 王珍 | 女 | 教育学院 |
32 | 魏溶 | 女 | 教育学院 |
33 | 杨佳 | 女 | 会计学院 |
34 | 王国琴 | 女 | 会计学院 |
35 | 李红涛 | 男 | 会计学院 |
36 | 王妮 | 女 | 会计学院 |
37 | 刘海凤 | 女 | 会计学院 |
38 | 胡钺 | 男 | 会计学院 |
39 | 毛艳菲 | 女 | 会计学院 |
40 | 杨伟敏 | 女 | 会计学院 |
41 | 王燕 | 女 | 会计学院 |
42 | 杨晓庆 | 女 | 会计学院 |
43 | 范芮呈 | 男 | 会计学院 |
44 | 熊俊 | 男 | 会计学院 |
45 | 龙君玉 | 女 | 会计学院 |
46 | 罗雯琪 | 女 | 会计学院 |
47 | 罗国美 | 女 | 会计学院 |
48 | 曹惠雯 | 女 | 会计学院 |
49 | 刘璇 | 女 | 会计学院 |
50 | 杜雪晶 | 女 | 会计学院 |
51 | 杨晓敏 | 女 | 会计学院 |
52 | 任剑英 | 女 | 丝路学院 |
53 | 张腾月 | 女 | 人文艺术学院 |
54 | 李融源 | 男 | 人文艺术学院 |
55 | 李鹏菲 | 女 | 人文艺术学院 |
56 | 师佳佳 | 女 | 教育学院 |
57 | 杨艳周 | 女 | 人文艺术学院 |
58 | 谢榕 | 女 | 人文艺术学院 |
59 | 吴仪 | 女 | 经济与管理学院 |
60 | 李荣宇 | 女 | 人文艺术学院 |
61 | 余星呈 | 男 | 会计学院 |
62 | 杨亚鹏 | 男 | 建筑工程学院 |
63 | 余嘉皓 | 男 | 智能科学与工程学院 |
64 | 杨介山 | 男 | 人文艺术学院 |
65 | 赵娜 | 女 | 会计学院 |
66 | 胡荠丹 | 女 | 经济与管理学院 |
67 | 胡欣 | 女 | 经济与管理学院 |
68 | 李小刚 | 男 | 经济与管理学院 |
69 | 李雨洁 | 女 | 经济与管理学院 |
70 | 李钰萍 | 女 | 经济与管理学院 |
71 | 罗艳琳 | 女 | 经济与管理学院 |
72 | 邱宇超 | 男 | 经济与管理学院 |
73 | 谢彦霖 | 女 | 经济与管理学院 |
74 | 张皓程 | 男 | 经济与管理学院 |
75 | 张垒 | 男 | 经济与管理学院 |
76 | 钟勤 | 女 | 经济与管理学院 |
77 | 周云昆 | 男 | 经济与管理学院 |
78 | 杨永正 | 男 | 建筑工程学院 |
79 | 孟继庚 | 男 | 建筑工程学院 |
80 | 邹宇 | 女 | 建筑工程学院 |
81 | 李敏 | 女 | 建筑工程学院 |
82 | 刘玉杰 | 男 | 建筑工程学院 |
83 | 王旭丹 | 女 | 建筑工程学院 |
84 | 杨政华 | 男 | 建筑工程学院 |
85 | 和自强 | 男 | 建筑工程学院 |
86 | 李梦诗 | 女 | 建筑工程学院 |
87 | 李泓呈 | 男 | 建筑工程学院 |
88 | 李芳柠 | 女 | 建筑工程学院 |
89 | 余旭艳 | 女 | 智能科学与工程学院 |
90 | 高梦莹 | 女 | 智能科学与工程学院 |
91 | 开春 | 男 | 智能科学与工程学院 |
92 | 朱洪雕 | 男 | 智能科学与工程学院 |
93 | 陈永红 | 女 | 智能科学与工程学院 |
94 | 杨沁 | 女 | 智能科学与工程学院 |
95 | 杜云龙 | 男 | 智能科学与工程学院 |
96 | 杨啸林 | 男 | 智能科学与工程学院 |
97 | 武雪玲 | 女 | 智能科学与工程学院 |
98 | 王兴建 | 男 | 智能科学与工程学院 |
99 | 马艳月 | 女 | 智能科学与工程学院 |
100 | 李算 | 女 | 智能科学与工程学院 |
101 | 陈宇 | 男 | 智能科学与工程学院 |
102 | 黄彪 | 男 | 智能科学与工程学院 |
103 | 何冠超 | 男 | 智能科学与工程学院 |
104 | 王会 | 女 | 智能科学与工程学院 |
105 | 合雨洁 | 女 | 人文艺术学院 |
106 | 杨雅娴 | 女 | 人文艺术学院 |
107 | 张茸婷 | 女 | 人文艺术学院 |
108 | 郭其其 | 女 | 人文艺术学院 |
109 | 吴开巧 | 女 | 人文艺术学院 |
110 | 陈晓静 | 女 | 人文艺术学院 |
111 | 赵思雨 | 女 | 人文艺术学院 |
112 | 杨开榜 | 男 | 人文艺术学院 |
113 | 和鹏君 | 男 | 人文艺术学院 |
114 | 宋小丽 | 女 | 人文艺术学院 |
115 | 牛韦程 | 男 | 人文艺术学院 |
116 | 刘娴 | 女 | 人文艺术学院 |
117 | 李欣玥 | 女 | 大健康学院 |
118 | 马诗晨 | 女 | 大健康学院 |
119 | 金保 | 男 | 大健康学院 |
120 | 王雯 | 女 | 大健康学院 |
121 | 姜继虎 | 男 | 大健康学院 |
122 | 董袁瑞 | 女 | 大健康学院 |
123 | 蔡刘美 | 女 | 大健康学院 |
124 | 汪慧丽 | 女 | 大健康学院 |
125 | 毕娇 | 女 | 大健康学院 |
126 | 杨瑞萍 | 女 | 大健康学院 |
127 | 李泽念 | 男 | 建筑工程学院 |
128 | 张开情 | 男 | 人文艺术学院 |
2.省级优秀学生干部
省级优秀学生干部共计【 32 】人 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
1 | 万银正 | 男 | 教育学院 |
2 | 唐姿姿 | 女 | 教育学院 |
3 | 业梦雪 | 女 | 教育学院 |
4 | 范耀蓉 | 女 | 教育学院 |
5 | 王金祥 | 男 | 教育学院 |
6 | 周健华 | 女 | 教育学院 |
7 | 高英耀 | 男 | 教育学院 |
8 | 王德英 | 女 | 丝路学院 |
9 | 刘亮 | 男 | 会计学院 |
10 | 田爱佳 | 女 | 会计学院 |
11 | 杨妮 | 女 | 会计学院 |
12 | 宰陆 | 男 | 会计学院 |
13 | 严振纲 | 男 | 经济与管理学院 |
14 | 吴官恩 | 男 | 会计学院 |
15 | 张丽娇 | 女 | 大健康学院 |
16 | 乔云 | 男 | 建筑工程学院 |
17 | 杨有苍 | 男 | 经济与管理学院 |
18 | 程榕 | 女 | 经济与管理学院 |
19 | 蒋青纭 | 女 | 经济与管理学院 |
20 | 杨镇恺 | 男 | 经济与管理学院 |
21 | 杨淳轶 | 男 | 建筑工程学院 |
22 | 周雅雯 | 女 | 建筑工程学院 |
23 | 马莹 | 女 | 智能科学与工程学院 |
24 | 王飞翔 | 男 | 智能科学与工程学院 |
25 | 刘娅敏 | 女 | 智能科学与工程学院 |
26 | 余帆 | 男 | 智能科学与工程学院 |
27 | 代川 | 男 | 人文艺术学院 |
28 | 杨娅 | 女 | 人文艺术学院 |
29 | 周宇阳 | 女 | 人文艺术学院 |
30 | 杨皓熠 | 男 | 大健康学院 |
31 | 邵韵雯 | 女 | 大健康学院 |
32 | 宋迪 | 男 | 建筑工程学院 |
3.省级优秀毕业生
省级优秀毕业生共计【 466 】人 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
1 | 王少坤 | 女 | 教育学院 |
2 | 杨浩宇 | 男 | 教育学院 |
3 | 卢洁 | 女 | 教育学院 |
4 | 温子雪 | 女 | 教育学院 |
5 | 卿国欢 | 男 | 教育学院 |
6 | 赵刘敏 | 女 | 教育学院 |
7 | 杨冬霞 | 女 | 教育学院 |
8 | 杨婷婷 | 女 | 教育学院 |
9 | 高雲 | 男 | 教育学院 |
10 | 刘成 | 男 | 教育学院 |
11 | 伍恩黎 | 女 | 教育学院 |
12 | 李超云 | 女 | 教育学院 |
13 | 姚岚 | 女 | 教育学院 |
14 | 陈燕霏 | 女 | 教育学院 |
15 | 刘镇熙 | 男 | 教育学院 |
16 | 赵玉洁 | 女 | 教育学院 |
17 | 李亚恒 | 男 | 教育学院 |
18 | 胡娅敏 | 女 | 教育学院 |
19 | 杨浏 | 男 | 教育学院 |
20 | 李玉洁 | 女 | 教育学院 |
21 | 李梅 | 女 | 教育学院 |
22 | 普银花 | 女 | 教育学院 |
23 | 马晓嫚 | 女 | 教育学院 |
24 | 韦美林 | 男 | 教育学院 |
25 | 杨晓聪 | 男 | 教育学院 |
26 | 罗会美 | 女 | 教育学院 |
27 | 依金凤 | 女 | 教育学院 |
28 | 常铷庭 | 女 | 教育学院 |
29 | 王邦花 | 女 | 教育学院 |
30 | 高海燕 | 女 | 教育学院 |
31 | 郑双慧 | 女 | 教育学院 |
32 | 彭家义 | 男 | 教育学院 |
33 | 刘雪玉 | 女 | 教育学院 |
34 | 林德芳 | 女 | 教育学院 |
35 | 邵娜 | 女 | 教育学院 |
36 | 邓凤英 | 女 | 教育学院 |
37 | 陈泓吟 | 女 | 教育学院 |
38 | 农建宁 | 男 | 教育学院 |
39 | 梁娜 | 女 | 教育学院 |
40 | 韩霞 | 女 | 教育学院 |
41 | 段亚楠 | 女 | 教育学院 |
42 | 李家清 | 男 | 教育学院 |
43 | 聂萍 | 女 | 教育学院 |
44 | 张昌影 | 女 | 教育学院 |
45 | 李玉江 | 女 | 教育学院 |
46 | 刘睿 | 女 | 教育学院 |
47 | 马艺铭 | 女 | 教育学院 |
48 | 陈丹丹 | 女 | 教育学院 |
49 | 卢瑞津 | 女 | 教育学院 |
50 | 王静 | 女 | 教育学院 |
51 | 刘娇 | 女 | 教育学院 |
52 | 徐国琳 | 女 | 教育学院 |
53 | 段菁君 | 女 | 教育学院 |
54 | 赵莹 | 女 | 教育学院 |
55 | 张定友 | 男 | 教育学院 |
56 | 陶琳 | 女 | 教育学院 |
57 | 王子月 | 女 | 教育学院 |
58 | 李昱佳 | 女 | 教育学院 |
59 | 杨松媛 | 女 | 教育学院 |
60 | 张刘贤 | 女 | 教育学院 |
61 | 何玲 | 女 | 教育学院 |
62 | 杨熙墨 | 女 | 教育学院 |
63 | 严昕 | 女 | 教育学院 |
64 | 滕建行 | 男 | 教育学院 |
65 | 蒋龙琳 | 女 | 教育学院 |
66 | 夏宗溶 | 女 | 教育学院 |
67 | 肖媛媛 | 女 | 教育学院 |
68 | 孟忠凯 | 男 | 教育学院 |
69 | 杨晓芳 | 女 | 教育学院 |
70 | 梁大英 | 女 | 教育学院 |
71 | 苏河萍 | 女 | 教育学院 |
72 | 岳委 | 女 | 教育学院 |
73 | 卫艺文 | 女 | 教育学院 |
74 | 侯栓 | 女 | 教育学院 |
75 | 赵庆会 | 女 | 教育学院 |
76 | 李德兰 | 女 | 教育学院 |
77 | 黄海珍 | 女 | 教育学院 |
78 | 陶璟华 | 女 | 教育学院 |
79 | 张凯伦 | 男 | 教育学院 |
80 | 吴义 | 男 | 教育学院 |
81 | 张启聪 | 女 | 教育学院 |
82 | 龙婷 | 女 | 教育学院 |
83 | 苏知洋 | 女 | 教育学院 |
84 | 李娅 | 女 | 教育学院 |
85 | 宁秀容 | 女 | 教育学院 |
86 | 李娜 | 女 | 教育学院 |
87 | 杨道蓉 | 女 | 教育学院 |
88 | 陈雨倩 | 女 | 教育学院 |
89 | 华开虎 | 男 | 教育学院 |
90 | 叶明洁 | 女 | 教育学院 |
91 | 姚忠翠 | 女 | 教育学院 |
92 | 肖燕玲 | 女 | 教育学院 |
93 | 刘纪慕 | 男 | 教育学院 |
94 | 雷雪琳 | 女 | 教育学院 |
95 | 杨爱琴 | 女 | 教育学院 |
96 | 赵红霞 | 女 | 教育学院 |
97 | 杨可馨 | 女 | 教育学院 |
98 | 彭华 | 女 | 教育学院 |
99 | 杨国辉 | 男 | 教育学院 |
100 | 李梅 | 女 | 教育学院 |
101 | 张建蓉 | 女 | 教育学院 |
102 | 腾杨慧 | 女 | 教育学院 |
103 | 杨国会 | 女 | 教育学院 |
104 | 胡晶雨 | 女 | 教育学院 |
105 | 吕仕荣 | 男 | 教育学院 |
106 | 李行 | 男 | 会计学院 |
107 | 杨丽微 | 女 | 会计学院 |
108 | 罗闻 | 女 | 会计学院 |
109 | 杨成鑫 | 男 | 会计学院 |
110 | 罗璠玙 | 男 | 会计学院 |
111 | 秦燕娇 | 女 | 会计学院 |
112 | 杨晓丽 | 女 | 会计学院 |
113 | 刘先睿 | 男 | 会计学院 |
114 | 韩丽薇 | 女 | 会计学院 |
115 | 白正梅 | 女 | 会计学院 |
116 | 祁鋆蝶 | 女 | 会计学院 |
117 | 兰俊涛 | 男 | 会计学院 |
118 | 朱苑婷 | 女 | 会计学院 |
119 | 杨远来 | 女 | 会计学院 |
120 | 侯政希 | 男 | 会计学院 |
121 | 樊云霞 | 女 | 会计学院 |
122 | 丁润诚 | 男 | 会计学院 |
123 | 李介杰 | 男 | 会计学院 |
124 | 钟蕙菁 | 女 | 会计学院 |
125 | 彭开赢 | 女 | 会计学院 |
126 | 冯辉 | 男 | 会计学院 |
127 | 牛诺言 | 女 | 会计学院 |
128 | 吴建美 | 女 | 会计学院 |
129 | 王若彤 | 女 | 会计学院 |
130 | 李玉芹 | 女 | 会计学院 |
131 | 牟成燚 | 女 | 会计学院 |
132 | 杨箪菡 | 女 | 会计学院 |
133 | 高艳红 | 女 | 会计学院 |
134 | 张永超 | 男 | 会计学院 |
135 | 周德自 | 女 | 会计学院 |
136 | 熊世航 | 男 | 会计学院 |
137 | 钱远印 | 女 | 会计学院 |
138 | 计鸿月 | 女 | 会计学院 |
139 | 胡丽馨 | 女 | 会计学院 |
140 | 李春香 | 女 | 会计学院 |
141 | 李懋 | 女 | 会计学院 |
142 | 王天军 | 男 | 会计学院 |
143 | 芮成杰 | 男 | 会计学院 |
144 | 刘洋凤 | 女 | 会计学院 |
145 | 杨菲 | 女 | 会计学院 |
146 | 李章立 | 男 | 会计学院 |
147 | 侯龙雯 | 女 | 会计学院 |
148 | 胡茜雯 | 女 | 会计学院 |
149 | 吴余 | 女 | 会计学院 |
150 | 尹思淇 | 女 | 会计学院 |
151 | 张加加 | 女 | 会计学院 |
152 | 张银烛 | 女 | 会计学院 |
153 | 张媛蒙 | 女 | 会计学院 |
154 | 彭启静 | 女 | 会计学院 |
155 | 马虹 | 女 | 会计学院 |
156 | 施如佳 | 女 | 会计学院 |
157 | 张邹如意 | 女 | 会计学院 |
158 | 孙依旻 | 女 | 会计学院 |
159 | 曾云 | 女 | 会计学院 |
160 | 普万涛 | 男 | 会计学院 |
161 | 张雪敏 | 女 | 会计学院 |
162 | 李舒婷 | 女 | 会计学院 |
163 | 赵伟 | 男 | 会计学院 |
164 | 罗琳 | 女 | 会计学院 |
165 | 张槿淅 | 女 | 会计学院 |
166 | 卓文瑞 | 女 | 会计学院 |
167 | 王志国 | 男 | 会计学院 |
168 | 李秀英 | 女 | 会计学院 |
169 | 王思思 | 女 | 会计学院 |
170 | 杨锦兰 | 女 | 会计学院 |
171 | 玉尖 | 女 | 会计学院 |
172 | 马子桐 | 男 | 会计学院 |
173 | 周林 | 男 | 会计学院 |
174 | 吴清莹 | 女 | 会计学院 |
175 | 王莹 | 女 | 会计学院 |
176 | 黄金 | 女 | 会计学院 |
177 | 贺开梅 | 女 | 会计学院 |
178 | 王躍华 | 男 | 会计学院 |
179 | 张启航 | 男 | 会计学院 |
180 | 张超超 | 男 | 会计学院 |
181 | 李杰萍 | 女 | 会计学院 |
182 | 杨玲 | 女 | 会计学院 |
183 | 罗伟斌 | 男 | 会计学院 |
184 | 陈明改 | 女 | 会计学院 |
185 | 杨馥蔓 | 女 | 会计学院 |
186 | 朱军生 | 男 | 会计学院 |
187 | 黄誉 | 女 | 会计学院 |
188 | 刘丹 | 女 | 会计学院 |
189 | 范文嘉 | 女 | 会计学院 |
190 | 金亚兰 | 女 | 会计学院 |
191 | 王思予 | 女 | 会计学院 |
192 | 杜曦 | 女 | 会计学院 |
193 | 李晓智 | 男 | 会计学院 |
194 | 杨芳妤 | 女 | 会计学院 |
195 | 王协 | 男 | 经济与管理学院 |
196 | 夏川 | 男 | 智能科学与工程学院 |
197 | 虞勇花 | 女 | 经济与管理学院 |
198 | 王喆 | 男 | 智能科学与工程学院 |
199 | 沙关映 | 男 | 会计学院 |
200 | 和炜 | 男 | 经济与管理学院 |
201 | 张炳 | 男 | 建筑工程学院 |
202 | 刘国涛 | 男 | 建筑工程学院 |
203 | 文江锋 | 男 | 会计学院 |
204 | 朱礼雄 | 男 | 建筑工程学院 |
205 | 孙巍 | 男 | 智能科学与工程学院 |
206 | 张自勋 | 女 | 会计学院 |
207 | 普一苹 | 女 | 会计学院 |
208 | 马绸 | 女 | 会计学院 |
209 | 杨媛 | 女 | 会计学院 |
210 | 毕艳妃 | 女 | 经济与管理学院 |
211 | 常勇林 | 男 | 经济与管理学院 |
212 | 陈德伟 | 女 | 经济与管理学院 |
213 | 陈启壮 | 男 | 经济与管理学院 |
214 | 陈座洪 | 男 | 经济与管理学院 |
215 | 成长永 | 男 | 经济与管理学院 |
216 | 成忠念 | 女 | 经济与管理学院 |
217 | 段明 | 男 | 经济与管理学院 |
218 | 范叶媛 | 女 | 经济与管理学院 |
219 | 高静 | 女 | 经济与管理学院 |
220 | 高银满 | 女 | 经济与管理学院 |
221 | 勾世春 | 女 | 经济与管理学院 |
222 | 韩祥艳 | 女 | 经济与管理学院 |
223 | 何志萍 | 女 | 经济与管理学院 |
224 | 和陈瑶 | 女 | 经济与管理学院 |
225 | 侯嘉廷 | 男 | 经济与管理学院 |
226 | 胡元秋 | 女 | 经济与管理学院 |
227 | 李超群 | 女 | 经济与管理学院 |
228 | 李春雪 | 女 | 经济与管理学院 |
229 | 李会强 | 男 | 经济与管理学院 |
230 | 李君玉 | 女 | 经济与管理学院 |
231 | 李琳娜 | 女 | 经济与管理学院 |
232 | 李天兰 | 女 | 经济与管理学院 |
233 | 李星建 | 女 | 经济与管理学院 |
234 | 李梓瑜 | 女 | 经济与管理学院 |
235 | 廖思淳 | 女 | 经济与管理学院 |
236 | 廖云帆 | 男 | 经济与管理学院 |
237 | 刘宝倩 | 女 | 经济与管理学院 |
238 | 刘浪 | 男 | 经济与管理学院 |
239 | 刘永进 | 男 | 经济与管理学院 |
240 | 龙保芝 | 女 | 经济与管理学院 |
241 | 马阳 | 女 | 经济与管理学院 |
242 | 马媛媛 | 女 | 经济与管理学院 |
243 | 农羽 | 女 | 经济与管理学院 |
244 | 秦淑芬 | 女 | 经济与管理学院 |
245 | 沈述成 | 男 | 经济与管理学院 |
246 | 孙梅 | 男 | 经济与管理学院 |
247 | 王彬 | 女 | 经济与管理学院 |
248 | 王莉媛 | 女 | 经济与管理学院 |
249 | 王薇 | 女 | 经济与管理学院 |
250 | 王学凤 | 女 | 经济与管理学院 |
251 | 吴佳琴 | 女 | 经济与管理学院 |
252 | 吴双 | 男 | 经济与管理学院 |
253 | 吴雨欣 | 女 | 经济与管理学院 |
254 | 谢昌鑫 | 男 | 经济与管理学院 |
255 | 熊艳 | 女 | 经济与管理学院 |
256 | 徐自能 | 男 | 经济与管理学院 |
257 | 严吉君 | 女 | 经济与管理学院 |
258 | 杨光云 | 男 | 经济与管理学院 |
259 | 杨岚 | 女 | 经济与管理学院 |
260 | 杨思琪 | 女 | 经济与管理学院 |
261 | 杨秀山 | 男 | 经济与管理学院 |
262 | 杨玉莲 | 女 | 经济与管理学院 |
263 | 姚贵红 | 男 | 经济与管理学院 |
264 | 张敏 | 女 | 经济与管理学院 |
265 | 张仲梅 | 女 | 经济与管理学院 |
266 | 赵慧珊 | 女 | 经济与管理学院 |
267 | 赵梦妮 | 女 | 经济与管理学院 |
268 | 字兰睿 | 女 | 经济与管理学院 |
269 | 郑云娇 | 女 | 建筑工程学院 |
270 | 艾艳南 | 男 | 建筑工程学院 |
271 | 何成炯 | 男 | 建筑工程学院 |
272 | 张开轩 | 男 | 建筑工程学院 |
273 | 杨亦果 | 男 | 建筑工程学院 |
274 | 杨城宇 | 男 | 建筑工程学院 |
275 | 张兮曼 | 女 | 建筑工程学院 |
276 | 舒奎 | 男 | 建筑工程学院 |
277 | 张杰 | 男 | 建筑工程学院 |
278 | 倪文武 | 男 | 建筑工程学院 |
279 | 周松 | 男 | 建筑工程学院 |
280 | 郭金海 | 男 | 建筑工程学院 |
281 | 杨帆 | 男 | 建筑工程学院 |
282 | 赵法银 | 男 | 建筑工程学院 |
283 | 聂文能 | 男 | 建筑工程学院 |
284 | 张鑫 | 男 | 建筑工程学院 |
285 | 杨忠 | 男 | 建筑工程学院 |
286 | 胡开荣 | 男 | 建筑工程学院 |
287 | 徐浩帆 | 男 | 建筑工程学院 |
288 | 周旋 | 男 | 建筑工程学院 |
289 | 汤少凡 | 男 | 建筑工程学院 |
290 | 陈禹含 | 女 | 建筑工程学院 |
291 | 王伟 | 男 | 建筑工程学院 |
292 | 吴炫锋 | 男 | 建筑工程学院 |
293 | 廖军 | 男 | 建筑工程学院 |
294 | 陈夏莺 | 女 | 建筑工程学院 |
295 | 张晋瑞 | 男 | 建筑工程学院 |
296 | 王俊松 | 男 | 建筑工程学院 |
297 | 江琨 | 男 | 建筑工程学院 |
298 | 岩嘉龙 | 男 | 建筑工程学院 |
299 | 郎宇俊 | 男 | 建筑工程学院 |
300 | 符娜 | 女 | 建筑工程学院 |
301 | 自映莉 | 女 | 建筑工程学院 |
302 | 杨根美 | 女 | 建筑工程学院 |
303 | 海彦南 | 男 | 建筑工程学院 |
304 | 李俊飞 | 男 | 建筑工程学院 |
305 | 钱程 | 男 | 建筑工程学院 |
306 | 王红英 | 女 | 建筑工程学院 |
307 | 卢源源 | 女 | 建筑工程学院 |
308 | 徐云山 | 男 | 建筑工程学院 |
309 | 胡小贵 | 男 | 建筑工程学院 |
310 | 王正松 | 男 | 建筑工程学院 |
311 | 万守芝 | 女 | 建筑工程学院 |
312 | 高庆竹 | 女 | 建筑工程学院 |
313 | 刘岚清 | 男 | 建筑工程学院 |
314 | 常菁 | 女 | 建筑工程学院 |
315 | 赵莹 | 女 | 建筑工程学院 |
316 | 杨苍 | 男 | 建筑工程学院 |
317 | 高琪 | 女 | 建筑工程学院 |
318 | 王海云 | 男 | 建筑工程学院 |
319 | 李正琼 | 女 | 建筑工程学院 |
320 | 苏维骏 | 男 | 建筑工程学院 |
321 | 高红攀 | 男 | 智能科学与工程学院 |
322 | 张俊 | 男 | 智能科学与工程学院 |
323 | 孙文琦 | 女 | 智能科学与工程学院 |
324 | 董叶 | 女 | 智能科学与工程学院 |
325 | 李函晓 | 女 | 智能科学与工程学院 |
326 | 保月婷 | 女 | 智能科学与工程学院 |
327 | 郭小宁 | 男 | 智能科学与工程学院 |
328 | 朱继富 | 男 | 智能科学与工程学院 |
329 | 赵祖权 | 男 | 智能科学与工程学院 |
330 | 王留 | 男 | 智能科学与工程学院 |
331 | 张友军 | 男 | 智能科学与工程学院 |
332 | 张文 | 男 | 智能科学与工程学院 |
333 | 李国海 | 男 | 智能科学与工程学院 |
334 | 邓岭 | 男 | 智能科学与工程学院 |
335 | 白洋 | 男 | 智能科学与工程学院 |
336 | 陈西 | 女 | 智能科学与工程学院 |
337 | 李章飞 | 男 | 智能科学与工程学院 |
338 | 涂晓建 | 男 | 智能科学与工程学院 |
339 | 张宝洁 | 女 | 智能科学与工程学院 |
340 | 张虎 | 男 | 智能科学与工程学院 |
341 | 苏杨琴 | 女 | 智能科学与工程学院 |
342 | 吴智高 | 男 | 智能科学与工程学院 |
343 | 邓永富 | 男 | 智能科学与工程学院 |
344 | 谢德璟 | 女 | 智能科学与工程学院 |
345 | 王嘉雪 | 女 | 智能科学与工程学院 |
346 | 李靖 | 男 | 智能科学与工程学院 |
347 | 马旭 | 男 | 智能科学与工程学院 |
348 | 杨超卓 | 男 | 智能科学与工程学院 |
349 | 李彦蓉 | 女 | 智能科学与工程学院 |
350 | 农冬菊 | 女 | 智能科学与工程学院 |
351 | 刘淇东 | 男 | 智能科学与工程学院 |
352 | 崔光凤 | 女 | 智能科学与工程学院 |
353 | 段腾钢 | 男 | 智能科学与工程学院 |
354 | 郑双凤 | 女 | 智能科学与工程学院 |
355 | 张德辉 | 男 | 智能科学与工程学院 |
356 | 李文 | 男 | 智能科学与工程学院 |
357 | 靳燕 | 女 | 智能科学与工程学院 |
358 | 张恒超 | 男 | 智能科学与工程学院 |
359 | 孙唯哲 | 男 | 智能科学与工程学院 |
360 | 章潇月 | 女 | 智能科学与工程学院 |
361 | 崔紫祎 | 女 | 智能科学与工程学院 |
362 | 钱旭旭 | 男 | 智能科学与工程学院 |
363 | 李杰 | 男 | 智能科学与工程学院 |
364 | 印智贤 | 男 | 智能科学与工程学院 |
365 | 张博文 | 男 | 智能科学与工程学院 |
366 | 王宝强 | 男 | 智能科学与工程学院 |
367 | 张雪婷 | 女 | 智能科学与工程学院 |
368 | 马章成 | 男 | 智能科学与工程学院 |
369 | 杨斯琦 | 女 | 智能科学与工程学院 |
370 | 杨孝天 | 男 | 智能科学与工程学院 |
371 | 付志平 | 男 | 智能科学与工程学院 |
372 | 李文浩 | 男 | 智能科学与工程学院 |
373 | 张淳 | 女 | 智能科学与工程学院 |
374 | 高绍文 | 男 | 智能科学与工程学院 |
375 | 梁烈 | 男 | 智能科学与工程学院 |
376 | 蔡瑞希 | 女 | 智能科学与工程学院 |
377 | 田芳 | 女 | 智能科学与工程学院 |
378 | 崔晋 | 男 | 智能科学与工程学院 |
379 | 蒋志霖 | 女 | 智能科学与工程学院 |
380 | 余恒 | 男 | 智能科学与工程学院 |
381 | 杨帆 | 男 | 智能科学与工程学院 |
382 | 李伟 | 男 | 智能科学与工程学院 |
383 | 徐海涵 | 男 | 智能科学与工程学院 |
384 | 韩水剑 | 男 | 智能科学与工程学院 |
385 | 徐万红 | 男 | 智能科学与工程学院 |
386 | 钱伊婧 | 女 | 人文艺术学院 |
387 | 赵紫娟 | 女 | 人文艺术学院 |
388 | 沈丽娇 | 女 | 人文艺术学院 |
389 | 台藜菸 | 女 | 人文艺术学院 |
390 | 普江 | 男 | 人文艺术学院 |
391 | 赵颖 | 女 | 人文艺术学院 |
392 | 刘悦 | 女 | 人文艺术学院 |
393 | 李丕龙 | 男 | 人文艺术学院 |
394 | 杨泽翠 | 女 | 人文艺术学院 |
395 | 付曦 | 女 | 人文艺术学院 |
396 | 徐静 | 女 | 人文艺术学院 |
397 | 杨洁 | 女 | 人文艺术学院 |
398 | 张娅 | 女 | 人文艺术学院 |
399 | 李枝树 | 女 | 人文艺术学院 |
400 | 和春叶 | 女 | 人文艺术学院 |
401 | 王莹 | 女 | 人文艺术学院 |
402 | 段艳蓉 | 女 | 人文艺术学院 |
