各二级学院、处(室)、中心:
经云南大学滇池学院副教授评审委员会于2022年10月30日评审,同意刘丽华等39名同志具有相应副高级职务任职资格,现予公示。
公示期为5个工作日:2022年11月2日-2022年11月8日(遇节假日顺延)。
公示名单如下:
序号 | 单位名称 | 姓名 | 任职资格 |
1 | 云南工商学院 | 刘丽华 | 副教授 |
2 | 云南工商学院 | 李 彤 | 副教授 |
3 | 云南工商学院 | 孔艳波 | 副教授 |
4 | 云南工商学院 | 张彦伟 | 副教授 |
5 | 云南工商学院 | 宋才琼 | 副教授 |
6 | 云南工商学院 | 孔祥刚 | 副教授 |
7 | 云南工商学院 | 徐 顺 | 副教授 |
8 | 云南工商学院 | 吴雯雯 | 副教授 |
9 | 云南工商学院 | 王伟伟 | 副教授 |
10 | 云南工商学院 | 高永禄 | 副教授 |
11 | 云南工商学院 | 漆明毅 | 副教授 |
12 | 云南工商学院 | 胡光英 | 副教授 |
13 | 云南工商学院 | 王 芳 | 副教授 |
14 | 云南工商学院 | 赵树政 | 副教授 |
15 | 云南工商学院 | 张秀娟 | 副教授 |
16 | 云南工商学院 | 胡住美 | 副教授 |
17 | 云南工商学院 | 张 健 | 副教授 |
18 | 云南工商学院 | 黄红豆 | 副教授 |
19 | 云南工商学院 | 田福章 | 副教授 |
20 | 云南工商学院 | 余文君 | 副教授 |
21 | 云南工商学院 | 李志宏 | 副教授 |
22 | 云南工商学院 | 罗跃东 | 副教授 |
23 | 云南工商学院 | 吴晓刚 | 副教授 |
24 | 云南工商学院 | 杨 扬 | 副教授 |
25 | 云南工商学院 | 吴媛媛 | 副教授 |
26 | 云南工商学院 | 葛淑娜 | 副教授 |
27 | 云南工商学院 | 赵江鹏 | 副教授 |
28 | 云南工商学院 | 李 迪 | 副教授 |
29 | 云南工商学院 | 董朝燕 | 副教授 |
30 | 云南工商学院 | 王 丹 | 副教授 |
31 | 云南工商学院 | 张玉姗 | 副教授 |
32 | 云南工商学院 | 杨 洁 | 副教授 |
33 | 云南工商学院 | 袁 天 | 副教授 |
34 | 云南工商学院 | 罗 丽 | 副教授 |
35 | 云南工商学院 | 张 犁 | 副教授 |
36 | 云南工商学院 | 何树旺 | 副教授 |
37 | 云南工商学院 | 刘 明 | 副教授 |
38 | 云南工商学院 | 彭 耘 | 副教授 |
39 | 云南工商学院 | 岳 明 | 副教授 |
如对以上人员评审结果在公示期间有异议的,请向学校纪律检查委员会、监察审计处或人事处书面反映,纪律检查委员会、监察审计处或人事处将对反映的问题进行调查核实,并按有关规定进行处理。
纪律检查委员会电话:18214590817(魏老师)
监察审计处电话:15911548347 (覃老师)
人事处电话:15969255705 (曾老师)
云南工商学院
2022年11月2日