新生入学须知
云南工商学院 · YUNNAN TECHNOLOGY AND BUSINESS COLLEGE
校长寄语 FROM THE PRESIDENT

青衿之志,始于足下;履践致远,终抵星辰。云南工商学院坐落于春城昆明,秉持“应用型、数字型、数智型、创新型”的办学定位,坚持党建引领,深化以学生为中心的 SC 教学改革,与华为、京东等企业深度合作,成立 13 个产业学院,构建产教融合育人体系。近年来,学子在学科竞赛中屡创佳绩,毕业生去向落实率超 96%,2025届毕业生考公考编考研及央企、国企、名企高质量就业占比超 60%,人才培养硕果累累。
祝愿大家梦想如花绽放!期待在云南工商学院与你相遇,共赴青春之约,书写人生华彩篇章!
—— 云南工商学院 校长
报到须知 NOTICE OF REGISTRATION
特别提醒:云南工商学院是经招生考试院审核批准、正规录取你的唯一高等院校(可登录招生考试院网站查询)。如有其他院校向你发送通知书,均系招生欺诈行为,请勿轻信,以免上当受骗。
报到时间与请假
报到时间:2026 年 8 月 29 日 — 8 月 30 日
持我校录取通知书购买火车票、高铁票可享受相应优惠政策。
因特殊情况不能按时报到的考生,需向我校招生办公室说明情况,电话:0871-67978800、67978799。
超过报到时间 15 天且未请假的考生,按教育部规定取消入学资格。
家庭经济困难新生注意事项
可凭学校录取通知书到本县(区)教育局助贷中心办理'生源地助学贷款',可贷款 20000 元。具体办理流程见《2026 版生源地信用助学贷款操作指南》。
如办理'生源地助学贷款'没有成功,且确有困难的新生,请携带情况说明报到。经学校审核后,按照'先入学再缴费'的原则办理入学手续。
学校已为 2026 级新生提供了 1000 多个勤工助学的岗位,为家庭经济困难学生提供生活保障。
新生报到的携带证件及物品
录取通知书、身份证
党、团组织关系迁移手续材料
入学所需缴纳的费用
专升本学生须在 2026 年 9 月 1 日以前取得专科毕业证书,报到现场提交给辅导员打印出来的学信网学历注册备案表纸质版。
新生报到流程 REGISTRATION PROCESS
学校拟定于 8 月中旬开放新生报到通道,具体时间请进入新生 QQ 群等待通知。
扫描新生报到二维码,输入录取学生的身份证号码登录线上注册 → 生成入校报到码 / 身份卡 → 点击缴费清单【确认缴费】按钮进行缴费(缴费类型分【全额缴费】和【绿色通道】两种方式,默认全额缴费;当选择【绿色通道】时需提交相关证明材料)→ 根据提示自行选择公寓床位 → 公寓入住 → 二级学院报到。
线上注册:扫描新生报到二维码,输入身份证号登录。
生成入校报到码 / 身份卡:完成线上注册后生成。
缴费:点击【确认缴费】按钮;可选【全额缴费】或【绿色通道】(家庭经济困难新生)。
宿舍选择:根据提示自行选择公寓床位。
公寓入住:到各公寓楼栋大厅接待处领取房间钥匙,办理入住。
二级学院报到:到各二级学院指定地点接待处,与辅导员见面,完成现场报到确认。
到校报到预约 & 增值服务
到校接站:学校提供接站服务,根据个人情况,需要接站的同学可联系对应站点负责老师(详见下方'来校路线'中的接站老师电话)。
入学后还可报名以下提升项目:
学历提升:考研精品班
高质量就业:考公考编培训、南方电网校园招聘考前培训
技能证书:教师资格证培训、大学英语四级培训、助理会计师培训
收费标准 TUITION FEE
2026 级各专业学费标准(单位:元/生·学年)
本科专业学费
| 专业名称 | 学费(元/学年) |
|---|---|
| 工商管理 | 21,800 |
| 财务管理 | 22,800 |
| 会计学 | 22,800 |
| 审计学 | 21,800 |
| 网络与新媒体 | 21,800 |
| 学前教育 | 22,800 |
| 小学教育 | 22,800 |
| 经济学 | 21,800 |
| 英语 | 21,800 |
| 汉语言文学 | 21,800 |
| 社会体育指导与管理 | 18,000 |
| 建筑电气与智能化 | 22,800 |
| 智能电网信息工程 | 22,800 |
| 电气工程及其自动化 | 21,800 |
| 车辆工程 | 18,000 |
| 机械电子工程 | 18,000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 21,800 |
| 数据科学与大数据技术 | 22,800 |
| 软件工程 | 21,800 |
| 数字媒体技术 | 21,800 |
| 计算机科学与技术 | 25,800 |
| 土木工程 | 22,800 |
| 水利水电工程 | 22,800 |
| 机器人工程 | 25,800 |
| 人工智能 | 22,800 |
| 护理学 | 22,800 |
| 视觉传达设计 | 29,000 |
| 体育教育 | 21,800 |
| 体育教育(校园足球) | 21,800 |
专科专业学费
| 专业名称 | 学费(元/学年) |
|---|---|
| 护理 | 16,000 |
| 宠物医疗技术 | 16,000 |
| 数字媒体技术 | 17,000 |
| 社会体育 | 17,000 |
| 大数据与会计 | 17,000 |
| 中文 | 17,000 |
| 法律事务 | 17,000 |
| 电气自动化技术 | 17,000 |
| 机电一体化技术 | 17,000 |
| 计算机网络技术 | 17,000 |
| 无人机应用技术 | 17,000 |
其他收费项目(报到时缴纳)
| 项目 | 房型 1(四人间 · 塔式冷风扇) | 房型 2(四人间 · 空调) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 住宿费 | 4,200 元/生·学年 | 4,400 元/生·学年 | 房型 2 收费标准以云南省教育厅、发改委批准备案实际结果为准 |
| 教材费 | 根据专业不同,预计 800 – 1,100 元/学年 | 入学后据实收取 | |
| 体检费 | 按实际发生费用结算,预计 100 元/年 | 入学后据实收取 | |
| 军训服装费 | 按实际发生费用结算,预计 280 元/年 | 入学后据实收取 | |
奖励资助项目 SCHOLARSHIPS & AID
'奖、助、贷、勤'四位一体资助体系,覆盖学业优秀、家庭经济困难、应征入伍等各类学生。
奖学金(按年发放)
| 奖学金名称 | 金额(元/年) | 说明 |
|---|---|---|
| 国家奖学金 | 10,000 | 国家级最高荣誉 |
| 国家励志奖学金 | 6,000 | 面向家庭经济困难、品学兼优学生 |
| 省政府奖学金 | 6,000 | 云南省政府设立 |
| 省政府励志奖学金 | 4,000 | — |
| 自强奖学金 | 一等 3,000 / 二等 2,000 / 三等 1,000 | 校级 |
| 恒训实业集团研究生奖学金 | 一等 5,000 / 二等 3,000 / 三等 1,000 | 面向考研深造学生 |
| 淑芳奖学金 | 3,000 | 校级 |
| 筑梦奖学金 | 4,000 | — |
| 毅进奖学金 | 2,500 | — |
| 叶天科技奖助学金 | 2,000 | 企业捐设 |
| 剑豪奖学金 | 5,000 | 企业捐设 |
| 黄文宗奖助学金 | 2,000 | — |
| 京东助学金 | 5,000 | — |
| 平安助学金 | 5,000 | — |
| 骑点奖助学金 | 3,000 | — |
| 普瑞助学金 | 1,000 | — |
特控线大额奖学金计划
达到特控线的新生,可享受免去本科四年学费的特别奖学金(具体政策以学校当年发布为准)。
体育特长生奖学金
| 赛事级别 | 成绩要求 | 赛事训练津贴 | 运动技术等级 |
|---|---|---|---|
| 省运会、省锦标赛 / 全国青年赛 | 省前三 / 全国前八,达一级运动员 | 50 元/人/天 | 国家一级运动员 |
| 全运会、全国锦标赛 | 全国前六 / 全国前三,达运动健将 | 100 元/人/天 | 运动健将 |
| 奥运会、世锦赛等世界大赛 | 世界前八 / 世界前三 | 200 元/人/天 | 国际级运动健将 |
助学金
| 项目 | 标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 国家助学金(一等 / 二等) | 4,200 / 3,200 元/年 | 面向家庭经济困难学生 |
| 退役士兵国家助学金 | 3,700 元/年 | 全日制在校退役士兵 |
| 生源地信用助学贷款 | 最高 20,000 元/年 | 在校期间由国家贴息 |
勤工助学
学校提供 1000 余个勤工助学岗位,在教务处、图书馆、学生处等各处室设岗。
固定岗位:1,200 元 / 月、720 元 / 月
临时岗位:12 元 / 小时
退役士兵专项
针对退役大学生士兵:
全日制在校退役士兵每生每年享受 3,700 元国家助学金;
学费补偿、助学贷款代偿及学费减免每生每年最高不超过 20,000 元;
设有奖助学金专项通道。
学校免除云南省籍人口较少民族学生学费、书费、住宿费。
高质多元的升学路径 PATHWAYS FOR FURTHER EDUCATION
学校始终秉持'最以学生为中心'理念,将学生考研深造作为高质量人才培养体系的重要环节。通过成立校级考研工作领导小组,构建'全过程、全方位、全员化'的考研支持体系;各二级学院组建考研工作专班,建立起'校院两级联动、师生双向奔赴'的协同育人机制,制定《云南工商学院考研工作实施方案》,构建起'学业规划-课程强化-模考训练-复试指导'全周期培养体系。
学校倾心打造考研自习室、静音背书亭、全屋智能考研公寓,在考前、考中、考后各阶段为学生提供全方位、多维度的服务保障,确保考研动员全覆盖,扎实推进考研工作落地见效。
升学举措
构建教学、管理、服务'三位一体'的升学保障体系
组建专业化考研师资团队全程指导
设立考研专用智慧教室、考研自习室
打造'3+1+1 海外专升本升硕定向培养'项目
全方位升学指导服务
一对一升学咨询
升学讲座、考研动员大会
全免费考研凌云班
考研培训
'一对一'面试辅导
凌云计划(核心培养闭环)
凌云计划:组建免费考研凌云班,由专业化考研师资团队全程指导;针对学生差异化学情,构建'精准学情诊断、定制化课表设计、双师型名师授课、全程学业督导'的培养闭环,实现从基础夯实到冲刺提分的全周期覆盖,助力学子研途无忧。
硬核保障
设立考研专用智慧教室、考研自习室,配备现代化教学设施
推出'3+1+1 海外专升本升硕定向培养项目''国际研学项目''本升硕项目'等多元渠道
组建专业考研课程组及班主任团队,形成公共基础课、专业课到个性化指导的全流程备考教学体系
联系我们
考研咨询:0871-67974309
链接 500 强企业,毕业即高薪就业 TOP CAREERS
学校坚持高质量就业为立校之本,建立了'京津冀 + 长三角 + 珠三角 + 川渝 + 新疆'五个就业服务中心。学校高度重视产教融合,课程建设不仅适应经济结构调整、产业转型需要,更是对齐行业需求与职业标准。
与华为、360、京东等 500 余家知名企业建立校企合作关系,建设华为网络信息技术学院、360 网络安全学院、京东产教融合学院、西门子智能制造学院、百度云智学院、科大讯飞人工智能学院、北汽新能源学院、云南体育产业学院等 13 个产业学院,定期开展'职场面对面''就业体验周''访企拓岗'等专项行动。
亮点:大健康学院每 5 名学生中就有 3 名考公考编考研上岸或进入世界 500 强、央国企、上市公司。
就业举措
构建就业服务专项队伍,全方位做好毕业生就业服务工作
举办多场大型人才供需见面会、专场招聘会,数百家大中型企业来校选贤
建立'京津冀+长三角+珠三角+川渝+新疆'五个就业服务中心
创新'政府-行业-企业-学校'协同发展机制
强化校企合作、产业学院联合培养模式
构建职业生涯规划指导体系
全方位就业创业指导服务
校外导师
深度访企拓岗、企业参访
名企就业班
考公考编全过程指导
职业资格证书考试培训
模拟面试
创业、职业生涯规划指导
就业成果
近五年,学生毕业去向落实率始终保持在 96% 以上;
连续三年获'全国高校毕业生就业能力培训基地';
获'全国高校毕业生就业能力培训基地'称号(同类院校唯一);
入选'云南高校毕业生就业创业工作示范单位'。
知名合作单位(部分)
金康园小学教育集团昆明市人民政府机关幼儿园曲靖麒麟教育集团武成小学教育集团云南省机关事务管理局金牛幼儿园华为京东360西门子百度云智科大讯飞北汽新能源
最具情怀的公寓 STUDENT APARTMENTS
学校共有 39 栋学生公寓,每栋公寓均有高速校园网覆盖,公寓大厅设置多功能服务区,宿舍内均配置独立卫浴、洗衣机、冰箱、电吹风等生活设施,为学生创造比肩一流、品质高端的住宿环境。
WiFi 全覆盖独立卫浴自助洗衣机冰箱衣柜阳台洗漱台健身器材共享厨房
最文艺的食堂 STUDENT CANTEENS
高端餐饮生态,定义校园生活品质维度。麦当劳、喜茶、7-11 便利店、霸王茶姬、天猫超市、库迪咖啡、瑞幸咖啡、蜜雪冰城、茶百道……众多知名品牌和九大食堂,带你领略五湖四海的人间烟火。
从国际连锁品牌的精致风范到本土风味的匠心臻选;从明厨亮灶的坚定承诺到食品安全体系的严谨守护;实现你 365 天不重样的干饭自由。
入驻品牌:麦当劳喜茶7-11 便利店霸王茶姬天猫超市库迪咖啡瑞幸咖啡蜜雪冰城茶百道
五大学生精品活动 WONDERFUL STUDENT ACTIVITIES
学校以五大品牌活动为核心,每年举办近百场多姿多彩的校园活动,是培养学生兴趣爱好的第二课堂,引导学生在寓教于乐过程中积累实践经验,锻炼组织协调、语言表达、社会交往等综合能力。
月度团学活动一览
| 月份 | 主题 / 主要活动 |
|---|---|
| 1-2 月 | 社会实践月:返家乡社会实践、春运志愿服务活动 |
| 3 月 | 雷锋月、女生文化月:雷锋月志愿服务、女生健康/权益/文化活动、植树节、礼仪风采展示暨模特大赛、春日摄影大赛、校园马拉松 |
| 4 月 | 读书、创新创业活动月:挑战杯系列比赛、泼水节、卓越杯辩论比赛、经典诵写讲大赛、球类运动会、志愿者项目大赛 |
| 5 月 | 青年活动月:五四表彰、校园十佳歌手大赛、劳动教育月系列活动、名师青年讲座、母亲节感恩活动、护士节活动、青年合唱比赛、跳绳/操舞比赛 |
| 6 月 | 毕业活动月:校庆、毕业系列活动、社团文化月活动、明星音乐节、父亲节感恩活动、青年领导力提案大赛 |
| 7-8 月 | 建党庆祝月、社会实践月:庆祝党建活动、三下乡活动实践、扬帆计划、返家乡社会实践、火把节 |
| 9 月 | 迎新活动月:开学第一课、迎新杯篮球赛、教师节感恩活动、团委/学生会/社团纳新、中秋节活动、名师讲座、开学大典 |
| 10 月 | 爱国月:爱国月系列活动、红色主题讲座、重阳节爱老志愿服务、国防教育活动、青马工程、草坪音乐节、大学生才艺大赛、彩虹跑 |
| 11 月 | 社团文化月:体育文化艺术节、冬季运动会、啦啦操比赛、社团文化艺术节、'报国杯'定向越野大赛 |
| 12 月 | 科技月:一院一品活动、科技月活动、志愿者表彰大会、'自强杯'演讲比赛、冬季体能挑战赛、格斗竞技大赛 |
来校准备 PREPARATION FOR ADMISSION
新生报到必须携带的材料
录取通知书
党、团关系材料
本人身份证原件
银行卡
入学报到 30 天内,新生团组织关系纸质材料由班级团支部统一收集,核查无误后转入二级学院团总支。具体详情请关注'云南工商学院团委'微信公众号。
2026 级新生党组织关系材料转接
| 二级学院 | 转接联系人 | 联系方式 |
|---|---|---|
| 文法学院 | 蔡老师 | 13577798599 |
| 教育学院 | 姜老师 | 18801160394 |
| 大健康学院 | 段老师 | 13294941521 |
| 人工智能学院 | 李老师 | 15912583517 |
| 智能制造学院 | 业老师 | 18869764929 |
| 建筑与设计学院 | 林老师 | 15288484945 |
| 经济与管理学院 | 许老师 | 18468078900 |
2026 级新生团组织关系材料转接
| 二级学院 | 转接联系人 | 联系方式 |
|---|---|---|
| 文法学院 | 冯老师 | 15587009173 |
| 教育学院 | 牛老师 | 18987172791 |
| 大健康学院 | 张老师 | 13114271961 |
| 人工智能学院 | 杨老师 | 13769753945 |
| 智能制造学院 | 谭老师 | 19988416140 |
| 建筑与设计学院 | 施老师 | 15287210342 |
| 经济与管理学院 | 马老师 | 14736800982 |
来校路线 ROUTE TO SCHOOL
8 月 29 日 — 8 月 30 日,学校在昆明各主要交通枢纽设有接待点。
五种来校方式
各站点接站老师及联系电话
接站时间:8 月 29 日 — 8 月 30 日。具体到站时间,请在在线上报到时备注。
| 接站老师 | 学院 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 思老师 | 智能制造学院 | 15808797335 |
| 岳老师 | 建筑与设计学院 | 13211765336 |
| 高老师 | 教育学院 | 18087962678 |
| 李老师 | 人工智能学院 | 15687184119 |
| 李老师 | 智能制造学院 | 18669010403 |
| 接站老师 | 学院 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 蒋老师 | 大健康学院 | 15288365033 |
| 段老师 | 智能制造学院 | 18387236102 |
| 陈老师 | 智能制造学院 | 18288943068 |
| 常老师 | 智能制造学院 | 15887488971 |
| 接站老师 | 学院 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 高老师 | 经济与管理学院 | 13211771885 |
| 马老师 | 建筑与设计学院 | 18213998251 |
| 接站老师 | 学院 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 赵老师 | 经济与管理学院 | 13888005041 |
| 赵老师 | 人工智能学院 | 15911531120 |
| 接站老师 | 学院 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 宋老师 | 文法学院 | 13529094216 |
| 陈老师 | 人工智能学院 | 13888858119 |
| 接站老师 | 学院 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 董老师 | 大健康学院 | 13987141272 |
| 何老师 | 教育学院 | 18788073303 |
| 接站老师 | 学院 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 王老师 | 文法学院 | 18208712318 |
| 蒋老师 | 建筑与设计学院 | 15925180818 |
| 接站老师 | 学院 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 李老师 | 经济与管理学院 | 18787176854 |
| 曾老师 | 大健康学院 | 15925115760 |
| 郭老师 | 教育学院 | 15974811656 |
安全提醒 SAFETY TIPS
亲爱的同学:你用不懈努力实现了升学梦想,即将在新的校园开启知识深化与能力提升的关键旅程。新环境新挑战,安全始终是前行路上的重要基石。
防溺水
七八月高温天气持续,溺水事故高发。不要贪凉野泳、远离危险水域,谨防意外发生,提高安全防患意识和自我保护意识。
交通安全
在旅游出行时要注意交通安全,遵守交通规则,不乘坐超载及车况不好的车辆,自驾出行要遵守交通法规,文明驾驶。
防范电信诈骗
开学季也是诈骗高发季,诈骗分子会通过'交学费''改志愿''助学贷''找兼职'等各种灰色操作来诱惑你。提高警惕,谨防骗局。
如需核实信息,可通过学校官方渠道:云南工商学院招生办公室 0871-67978799 / 0871-67978800
入学前请安装好'金钟罩'防诈骗小程序(归属单位选择云南工商学院)
下载'国家反诈中心' APP
学校将为您提供 24 小时的电诈风险预警服务
紧急联系电话
| 服务 | 电话 |
|---|---|
| 校园报警电话 | 0871-67988110 |
| 校园咨询求助电话 | 0871-67974527 |
| 招生办公室 | 0871-67978800 / 0871-67978799 |
| 考研咨询 | 0871-67974309 |
各学院咨询电话 CONTACT US
新生如有疑问,可按所在学院联系对应老师咨询。
| 大健康学院 | 咨询老师 | 联系电话 | 答疑类别 |
|---|---|---|---|
| 招生办公室 | 左老师 | 13888951262 | 综合答疑 |
| 招生办公室 | 唐老师 | 13518795795 | 综合答疑 |
| 护理一系 | 李老师 | 18469172961 | 护理学 |
| 护理二系 | 张老师 | 15912500903 | 护理 |
| 健康管理系 | 葛老师 | 15288245208 | 宠物医疗技术 |
| 学院办公室 | 马老师 | 13888872735 | 学院综合答疑 |
| 建筑与设计学院 | 咨询老师 | 联系电话 | 答疑类别 |
|---|---|---|---|
| 招生办公室 | 王老师 | 15608808881 | 综合答疑 |
| 艺术设计系 | 冯老师 | 13700618261 | 视觉传达设计 |
| 数字媒体系 | 李老师 | 13796628228 | 数字媒体技术 |
| 智能建造系 | 黄老师 | 15198967439 | 建筑电气与智能化 |
| 智能建造系 | 和老师 | 13577122161 | 土木工程 |
| 智能建造系 | 高老师 | 15398438634 | 水利水电工程 |
| 学院办公室 | 林老师 | 13033333723 | 学院综合答疑 |
| 教育学院 | 咨询老师 | 联系电话 | 答疑类别 |
|---|---|---|---|
| 招生办公室 | 杨老师 | 18669075125 | 综合答疑 |
| 基础教育系 | 杨老师 | 13988555839 | 学前教育 |
| 基础教育系 | 杨老师 | 13708469006 | 小学教育 |
| 体育系 | 郭老师 | 13708469006 | 体育教育 / 社会体育 / 社会体育指导与管理 / 体育教育(校园足球) |
| 学院办公室 | 张老师 | 18511697090 | 学院综合答疑 |
| 经济与管理学院 | 咨询老师 | 联系电话 | 答疑类别 |
|---|---|---|---|
| 招生办公室 | 王老师 | 15887237228 | 综合答疑 |
| 审计系 | 李老师 | 15825288029 | 财务管理 |
| 审计系 | 岑老师 | 13524885119 | 审计学、工商管理 |
| 会计系 | 赵老师 | 18388460473 | 会计学 |
| 会计 | 汪老师 | 15887238890 | 经济学 |
| 管理系 | 熊老师 | 13698720952 | 大数据与会计 |
| 学院办公室 | 刘老师 | 15987457542 | 学院综合答疑 |
| 人工智能学院 | 咨询老师 | 联系电话 | 答疑类别 |
|---|---|---|---|
| 招生办公室 | 陈老师 | 13708798862 | 综合答疑 |
| 智能工程系 | 张老师 | 13312572837 | 软件工程 |
| 智能工程系 | 何老师 | 18988470978 | 数据科学与大数据技术 |
| 智能工程系 | 徐老师 | 15925220272 | 人工智能 |
| 智能工程系 | 周老师 | 18388126311 | 无人机应用技术 |
| 计算机与网络工程系 | 杨老师 | 18314562637 | 计算机网络技术 |
| 计算机与网络工程系 | 朱老师 | 15368068582 | 计算机科学与技术 |
| 学院办公室 | 王老师 | 13888503106 | 学院综合答疑 |
| 文法学院 | 咨询老师 | 联系电话 | 答疑类别 |
|---|---|---|---|
| 招生办公室 | 裴老师 | 13187846139 | 综合答疑 |
| 招生办公室 | 杨老师 | 18387184807 | 综合答疑 |
| 英语系 | 张老师 | 15877901780 | 英语 |
| 文学系 | 阮老师 | 13597892274 | 汉语言文学、中文、法律事务 |
| 文学系 | 韩老师 | 18987125953 | 网络与新媒体 |
| 学院办公室 | 程老师 | 18064820426 | 学院综合答疑 |
| 智能制造学院 | 咨询老师 | 联系电话 | 答疑类别 |
|---|---|---|---|
| 招生办公室 | 黄老师 | 15394996559 | 综合答疑 |
| 招生办公室 | 马老师 | 15559600028 | 综合答疑 |
| 机械工程系 | 王老师 | 14787846242 | 车辆工程 |
| 机械工程系 | 骆老师 | 13500036064 | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械工程系 | 马老师 | 18468260243 | 机械电子工程 |
| 机械工程系 | 刘老师 | 15025129340 | 机电一体化技术 |
| 电气工程系 | 叶老师 | 15808761507 | 电气工程及其自动化 |
| 电气工程系 | 柏老师 | 18213953402 | 智能电网信息工程 |
| 电气工程系 | 牛老师 | 18087916808 | 机器人工程 |
| 电气工程系 | 李老师 | 15198786423 | 电气自动化技术 |
| 学院办公室 | 曹老师 | 13888521227 | 学院综合答疑 |

